|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(福岡県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 折尾愛真高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 47 | 75.8 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 52 | 52 | 44 | 84.6 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 10 | 10 | 3 | 30.0 |
| 近畿大学附属福岡高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 44 | 43 | 37 | 86.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 39 | 38 | 35 | 92.1 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 2 | 40.0 |
| 自由ヶ丘高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 杉森高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 70 | 70 | 66 | 94.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 65 | 65 | 64 | 98.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 2 | 40.0 |
| 美萩野女子高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 69 | 68 | 51 | 75.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 54 | 54 | 49 | 90.7 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 15 | 14 | 2 | 14.3 |
| 博多高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 65 | 65 | 61 | 93.8 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 60 | 60 | 60 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 1 | 20.0 |
| 純真高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 33 | 32 | 29 | 90.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 32 | 31 | 29 | 93.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 大和青藍高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 33 | 33 | 28 | 84.8 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 30 | 30 | 27 | 90.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 学校法人精華学園 精華女子高等学校(看護科 看護専攻科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 30 | 30 | 26 | 86.7 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 28 | 28 | 26 | 92.9 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
