|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第25回 歯科衛生士国家試験(北海道)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 旭川歯科学院専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|
| 56 | 53 | 94.6 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 54 | 53 | 98.1 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 0 | 0.0 |
| 池見札幌歯科衛生士専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 22 | 21 | 95.5 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 22 | 21 | 95.5 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| 小樽歯科衛生士専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 16 | 16 | 100.0 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 16 | 16 | 100.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| オホーツク社会福祉専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 13 | 12 | 92.3 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 12 | 12 | 100.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 0 | 0.0 |
| 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 33 | 33 | 100.0 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 3 | 33 | 100.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| 札幌歯科学院専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 60 | 56 | 93.3 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 57 | 56 | 98.2 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 0 | 0.0 |
| 函館歯科衛生士専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 35 | 34 | 97.1 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 35 | 34 | 97.1 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| 北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 44 | 44 | 100.0 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 44 | 44 | 100.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| 北海道歯科衛生士専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 64 | 64 | 100.0 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 64 | 64 | 100.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| 北海道ハイテクノロジー専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 31 | 31 | 100.0 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 31 | 31 | 100.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
| 吉田学園医療歯科専門学校 | ||
| 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 50 | 45 | 90.0 |
| 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 50 | 45 | 90.0 |
| 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0.0 |
