|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(北海道)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 札幌医科大学(保健医療学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 北海道医療大学(看護福祉学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 121 | 121 | 119 | 98.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 116 | 116 | 114 | 98.3 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 旭川医科大学(医学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 62 | 62 | 62 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 60 | 60 | 60 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 日本赤十字北海道看護大学(看護学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 109 | 109 | 104 | 95.4 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 103 | 103 | 101 | 98.1 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 6 | 6 | 3 | 50.0 |
| 天使大学(看護栄養学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 96 | 96 | 93 | 96.9 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 95 | 95 | 93 | 97.9 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 北海道大学(医学部 保健学科 看護学専攻) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 78 | 78 | 77 | 98.7 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 77 | 77 | 76 | 98.7 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 名寄市立大学(保健福祉学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 51 | 51 | 50 | 98.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 51 | 51 | 50 | 98.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 札幌市立大学(看護学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 85 | 85 | 83 | 97.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 83 | 83 | 81 | 97.6 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 旭川大学(保健福祉学部 保健看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 59 | 59 | 56 | 94.9 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 52 | 52 | 52 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 7 | 7 | 4 | 57.1 |
| 北海道文教大学(人間科学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 102 | 102 | 95 | 93.1 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 97 | 97 | 94 | 96.9 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 1 | 20.0 |
