|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(長崎県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 県立長崎シーボルト大学(看護栄養学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 長崎大学(医学部 保健学科 看護学専攻) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 68 | 68 | 68 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 67 | 67 | 67 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 長崎県立大学(看護栄養学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 68 | 68 | 66 | 97.1 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 68 | 68 | 66 | 97.1 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 活水女子大学(看護学部 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 93 | 93 | 87 | 93.5 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 84 | 84 | 80 | 95.2 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 9 | 9 | 7 | 77.8 |
