|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(秋田県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 秋田県立衛生看護学院(看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 33 | 30 | 30 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 33 | 30 | 30 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中通高等看護学院 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 46 | 46 | 44 | 95.7 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 45 | 45 | 44 | 97.8 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 秋田しらかみ看護学院(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 37 | 37 | 35 | 94.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 35 | 35 | 35 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 由利本荘医師会立由利本荘看護学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 36 | 36 | 36 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 35 | 35 | 35 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 秋田市医師会立秋田看護学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 34 | 33 | 32 | 97.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 32 | 31 | 31 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 1 | 50.0 |
