|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(石川県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 75 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 74 | 74 | 74 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 石川県立総合看護専門学校(第二看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 43 | 43 | 40 | 93.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 42 | 42 | 40 | 95.2 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 金沢医療技術専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 144 | 141 | 72 | 51.1 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 83 | 83 | 61 | 73.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 61 | 58 | 11 | 19.0 |
| 金沢看護専門学校(専門課程 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 43 | 43 | 40 | 93.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 40 | 40 | 39 | 97.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| こまつ看護専門学校(専門課程 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 29 | 29 | 28 | 96.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 29 | 29 | 28 | 96.6 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 七尾看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 43 | 43 | 39 | 90.7 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 40 | 40 | 38 | 95.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 加賀看護学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 37 | 37 | 33 | 89.2 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 32 | 32 | 31 | 96.9 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 2 | 40.0 |
