大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(群馬県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 群馬大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 保健学科 | |||||||||||
| 269 | 121 | 2.22 | 203 | 59 | 3.44 | ||||||
| 群馬医療福祉大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 131 | 62 | 2.11 | 62 | 44 | 1.41 | ||||||
| 理学療法専攻 | |||||||||||
| 99 | 28 | 3.54 | 25 | 16 | 1.56 | 2 | 0 | - | |||
| 作業療法専攻 | |||||||||||
| 75 | 15 | 5.00 | 20 | 11 | 1.82 | 1 | 0 | - | |||
| 群馬県立県民健康科学大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 181 | 56 | 3.23 | 72 | 35 | 2.06 | 4 | 0 | - | |||
| 診療放射線 | |||||||||||
| 77 | 21 | 3.67 | 26 | 15 | 1.73 | 2 | 0 | - | |||
| 群馬パース大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 316 | 81 | 3.90 | 49 | 36 | 1.36 | 19 | 5 | 3.80 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 219 | 43 | 5.09 | 39 | 35 | 1.11 | 15 | 7 | 2.14 | |||
| 検査技術学科 | |||||||||||
| 367 | 77 | 4.77 | 26 | 23 | 1.13 | 12 | 5 | 2.40 | |||
| 放射線学科 | |||||||||||
| 374 | 65 | 5.75 | 31 | 30 | 1.03 | 1 | 0 | - | 18 | 10 | 1.80 |
| 臨床工学学科 | |||||||||||
| 234 | 82 | 2.85 | 14 | 14 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | |||
| 上武大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 112 | 98 | 1.14 | 39 | 38 | 1.03 | 2 | 2 | 1.00 | |||
| 柔道整復コース | |||||||||||
| 11 | 0 | - | 8 | 7 | 1.14 | 40 | 31 | 1.29 | |||
