大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(大阪府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 大阪青山大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 244 | 62 | 3.94 | 123 | 71 | 1.73 | ||||||
| 大阪歯科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 口腔保健学科 | |||||||||||
| 26 | 22 | 1.18 | 27 | 24 | 1.13 | ||||||
| 口腔工学科 | |||||||||||
| 11 | 6 | 1.83 | 3 | 3 | 1.00 | ||||||
| 大阪市立大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 62 | 42 | 1.48 | 95 | 10 | 9.50 | 9 | 5 | 1.80 | |||
| 大阪物療大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 放射線技術学科 | |||||||||||
| 72 | 65 | 1.11 | 68 | 36 | 1.89 | ||||||
| 大阪府立大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学類 | |||||||||||
| 131 | 66 | 1.98 | |||||||||
| 理学療法学専攻 | |||||||||||
| 43 | 20 | 2.15 | |||||||||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 39 | 20 | 1.95 | |||||||||
| 千里金蘭大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 384 | 66 | 5.82 | |||||||||
| 大成学院大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 235 | 31 | 7.58 | 193 | 35 | 5.51 | ||||||
| 大和大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 1103 | 97 | 11.37 | 324 | 49 | 6.61 | ||||||
| 総合リハビリテーション学科 | |||||||||||
| 1063 | 230 | 4.63 | 317 | 134 | 2.37 | ||||||
| 大阪信愛女学院短期大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 79 | 13 | 6.08 | 114 | 84 | 1.36 | 25 | 5 | 5.00 | 14 | 9 | 1.56 |
