大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 愛生会看護専門学校 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 212 | 57 | 3.72 | 25 | 16 | 1.56 | ||||||
| 愛知県立総合看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 第一看護科 | |||||||||||
| 376 | 153 | 2.44 | 62 | 44 | 1.41 | 88 | 9 | 9.78 | 2 | 1 | 2.00 |
| 愛知総合看護福祉専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 保健看護学科 | |||||||||||
| 71 | 44 | 1.61 | 25 | 19 | 1.32 | 4 | 1 | 4.00 | |||
| 愛北看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 140 | 55 | 2.55 | 23 | 1 | 23.00 | ||||||
| 一宮市立中央看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 109 | 49 | 2.22 | 28 | 10 | 2.80 | ||||||
| えきさい看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 197 | 61 | 3.23 | 17 | 10 | 1.70 | ||||||
| 岡崎市立看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 47 | 22 | 2.14 | 31 | 5 | 6.20 | ||||||
| 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 42 | 32 | 1.31 | 16 | 6 | 2.67 | ||||||
| 県立愛知看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 第一看護科 | |||||||||||
| 89 | 63 | 1.41 | 37 | 31 | 1.19 | 34 | 7 | 4.86 | |||
| 公立春日井小牧看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 200 | 62 | 3.23 | 9 | 9 | 1.00 | 42 | 4 | 10.50 | |||
| 津島市立看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 61 | 19 | 3.21 | 22 | 13 | 1.69 | 38 | 4 | 9.50 | |||
| トヨタ看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 65 | 38 | 1.71 | 13 | 9 | 1.44 | 14 | 0 | - | |||
| 豊田地域看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 医療専門課程看護科 | |||||||||||
| 181 | 68 | 2.66 | 19 | 5 | 3.80 | ||||||
| 名古屋市立中央看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護第一学科 | |||||||||||
| 139 | 35 | 3.97 | 48 | 17 | 2.82 | ||||||
| 看護第二学科 | |||||||||||
| 71 | 20 | 3.55 | 35 | 20 | 1.75 | ||||||
| 西尾市立看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 72 | 22 | 3.27 | 14 | 14 | 1.00 | 38 | 6 | 6.33 | |||
| まつかげ看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 174 | 19 | 9.16 | 14 | 14 | 1.00 | 1 | 0 | - | |||
| 名鉄看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 269 | 56 | 4.80 | |||||||||
| 東海医療技術専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 診療放射線科 | |||||||||||
| 95 | 64 | 1.48 | 43 | 36 | 1.19 | 4 | 2 | 2.00 | |||
| 東名古屋病院附属リハビリテーション学院 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 53 | 18 | 2.94 | 3 | 2 | 1.50 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 22 | 13 | 1.69 | 13 | 8 | 1.63 | ||||||
| 東海医療科学専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 臨床工・理学・作業・柔整合計 | |||||||||||
| 21 | 16 | 1.31 | 12 | 10 | 1.20 | 24 | 23 | 1.04 | 150 | 129 | 1.16 |
| 愛知学院大学歯科技工専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科技工学科 | |||||||||||
| 6 | 6 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 |
| 東海医療工学専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 救急救命科 | |||||||||||
| 4 | 1 | 4.00 | 4 | 2 | 2.00 | 9 | 7 | 1.29 | 36 | 33 | 1.09 |
| 名古屋鍼灸学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 鍼灸マッサージ科 | |||||||||||
| 37 | 30 | 1.23 | |||||||||
