大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(群馬県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 伊勢崎敬愛看護学院 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 77 | 16 | 4.81 | 36 | 22 | 1.64 | ||||||
| 太田高等看護学院 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 93 | 31 | 3.00 | 20 | 3 | 6.67 | ||||||
| 館林高等看護学院 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 75 | 41 | 1.83 | |||||||||
| 東群馬看護専門学校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 49 | 23 | 2.13 | |||||||||
| 中央医療歯科専門学校高崎校 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科衛生士学科 | |||||||||||
| 5 | 5 | 1.00 | 31 | 31 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | |||
