大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 愛知学院大学歯科技工専門学校 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科技工士科本科 | |||||||||||
| 8 | 8 | 1.00 | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 |
| 慈恵歯科医療ファッション専門学校 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科衛生士学科 | |||||||||||
| 17 | 15 | 1.13 | 20 | 20 | 1.00 | ||||||
| 中和医療専門学校 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 | |||||||||||
| 14 | 13 | 1.08 | 80 | 57 | 1.40 | ||||||
| はり、きゅう科 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | |||
| 柔道整復科 | |||||||||||
| 5 | 5 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 14 | 14 | 1.00 | |||
| 日本福祉大学中央福祉専門学校 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 言語聴覚士科 | |||||||||||
| 3 | 2 | 1.50 | 8 | 7 | 1.14 | ||||||
| 名鉄看護専門学校 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 153 | |||||||||||
