大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(神奈川県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 麻布大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 臨床検査技術学科(推薦は指定校等含む) | |||||||||||
| 36 | 36 | 1.00 | 173 | 137 | 1.26 | 14 | 10 | 1.40 | |||
| 神奈川工科大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 5 | 4 | 1.25 | 131 | 106 | 1.24 | 28 | 23 | 1.22 | |||
| 臨床工学科 | |||||||||||
| 4 | 3 | 1.33 | 51 | 46 | 1.11 | 11 | 5 | 2.20 | |||
| 国際医療福祉大学 小田原キャンパス | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 23 | 20 | 1.15 | 288 | 75 | 3.84 | 48 | 26 | 1.85 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 35 | 28 | 1.25 | 116 | 41 | 2.83 | 52 | 30 | 1.73 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 11 | 11 | 1.00 | 13 | 6 | 2.17 | 19 | 18 | 1.06 | |||
| 湘南医療大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 53 | 24 | 2.21 | 231 | 70 | 3.30 | 107 | 40 | 2.68 | |||
| 理学療法学専攻 | |||||||||||
| 20 | 12 | 1.67 | 79 | 19 | 4.16 | 43 | 12 | 3.58 | |||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 5 | 2 | 2.50 | 11 | 10 | 1.10 | 19 | 18 | 1.06 | |||
| 鶴見大学短期大学部 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科衛生科(指定校含む) | |||||||||||
| 86 | 86 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 46 | 42 | 1.10 | |||
| 桐蔭横浜大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 生命医工学科 | |||||||||||
| 58 | 49 | 1.18 | 17 | 17 | 1.00 | ||||||
| 臨床工学科 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1.00 | 57 | 53 | 1.08 | 11 | 11 | 1.00 | |||
| 横浜創英大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 8 | 5 | 1.60 | 107 | 45 | 2.38 | 27 | 20 | 1.35 | |||
