大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(長野県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 佐久大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 45 | 45 | 1.00 | 92 | 85 | 1.08 | ||||||
| 長野県看護大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 84 | 35 | 2.40 | 208 | 58 | 3.59 | 3 | 0 | - | |||
| 信州大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学専攻 | |||||||||||
| 47 | 16 | 2.94 | 176 | 62 | 2.84 | ||||||
| 検査技術科学専攻 | |||||||||||
| 27 | 5 | 5.40 | 120 | 36 | 3.33 | ||||||
| 理学療法学専攻 | |||||||||||
| 16 | 4 | 4.00 | 59 | 16 | 3.69 | 1 | 0 | - | |||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 16 | 3 | 5.33 | 39 | 17 | 2.29 | 3 | 0 | - | |||
| 清泉女学院大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 27 | 20 | 1.35 | 40 | 32 | 1.25 | 4 | 4 | 1.00 | |||
