大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 共立女子大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 9 | 3 | 3.00 | 406 | 144 | 2.82 | 2 | 1 | 2.00 | 28 | 17 | 1.65 |
| 駒沢女子大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 54 | 53 | 1.02 | 285 | 132 | 2.16 | ||||||
| 駒澤大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 診療放射線技術科学科 | |||||||||||
| 579 | 157 | 3.69 | 22 | 8 | 2.75 | ||||||
| 聖路加国際大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科(社会人は3年次学士編入) | |||||||||||
| 720 | 108 | 6.67 | 110 | 30 | 3.67 | 40 | 20 | 2.00 | |||
| 帝京短期大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| ライフケア学科柔道整復専攻 | |||||||||||
| 13 | 13 | 1.00 | 13 | 12 | 1.08 | 17 | 17 | 1.00 | |||
| ライフケア学科臨床検査専攻 | |||||||||||
| 19 | 19 | 1.00 | 57 | 57 | 1.00 | 14 | 14 | 1.00 | |||
| 東京医科歯科大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 保健衛生学科看護学専攻 | |||||||||||
| 43 | 20 | 2.15 | 62 | 37 | 1.68 | ||||||
| 保健衛生学科検査技術学専攻 | |||||||||||
| 29 | 8 | 3.63 | 69 | 32 | 2.16 | ||||||
| 口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 | |||||||||||
| 4 | 1 | 4.00 | 39 | 25 | 1.56 | ||||||
| 東京家政大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 17 | 15 | 1.13 | 248 | 41 | 6.05 | 7 | 7 | 1.00 | |||
| 理学療法学專政 | |||||||||||
| 4 | 4 | 1.00 | 68 | 19 | 3.58 | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 38 | 16 | 2.38 | 4 | 4 | 1.00 | ||||||
| 東京純心大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 11 | 11 | 1.00 | 82 | 82 | 1.00 | 10 | 10 | 1.00 | |||
| 東京女子医科大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学部 | |||||||||||
| 13 | 13 | 1.00 | 321 | 301 | 1.07 | ||||||
| 国立看護大学校 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 443 | 170 | 2.61 | |||||||||
