大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(青森県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 青森中央学院大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 58 | 44 | 1.32 | 56 | 49 | 1.14 | ||||||
| 弘前医療福祉大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 20 | 19 | 1.05 | 72 | 70 | 1.03 | 1 | 0 | - | |||
| 医療技術学科 | |||||||||||
| 37 | 27 | 1.37 | 78 | 66 | 1.18 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 0.33 |
| 弘前医療福祉大学短期大学部 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 救急救命学科 | |||||||||||
| 31 | 29 | 1.07 | 10 | 9 | 1.11 | ||||||
| 弘前学院大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 38 | 38 | 1.00 | 69 | 65 | 1.06 | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 弘前大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学専攻 | |||||||||||
| 85 | 55 | 1.55 | 2 | 2 | 1.00 | 60 | 30 | 2.00 | |||
| 検査技術科学専攻 | |||||||||||
| 65 | 25 | 2.60 | 48 | 16 | 3.00 | ||||||
| 放射線技術科学専攻 | |||||||||||
| 60 | 26 | 2.31 | 42 | 16 | 2.63 | ||||||
| 理学療法学専攻 | |||||||||||
| 30 | 13 | 2.31 | 2 | 1 | 2.00 | 30 | 8 | 3.75 | |||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 26 | 14 | 1.86 | 19 | 8 | 2.38 | ||||||
