大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(福岡県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 九州歯科大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 口腔保健学科 | |||||||||||
| 8 | 2 | 4.00 | 43 | 23 | 1.87 | 10 | 2 | 5.00 | |||
| 久留米大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 105 | 32 | 3.28 | 578 | 186 | 3.11 | ||||||
| 国際医療福祉大学大川キャンパス | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 医学検査学科 | |||||||||||
| 39 | 33 | 1.18 | 141 | 54 | 2.61 | 23 | 4 | 5.75 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 39 | 3 | 1.18 | 80 | 23 | 3.48 | 11 | 4 | 2.75 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 16 | 16 | 1.00 | 27 | 13 | 2.08 | 11 | 11 | 1.00 | |||
| 言語聴覚学科 | |||||||||||
| 23 | 22 | 1.05 | 14 | 7 | 2.00 | 11 | 9 | 1.22 | |||
| 産業医科大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 63 | 35 | 1.80 | 145 | 77 | 1.88 | ||||||
| 日本赤十字九州国際看護大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 71 | 44 | 1.61 | 348 | 173 | 2.01 | ||||||
| 福岡大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 818 | 214 | 3.82 | |||||||||
| 福岡国際医療福祉大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科(推薦は指定校含む) | |||||||||||
| 72 | 39 | 1.85 | 558 | 131 | 4.26 | 32 | 15 | 2.13 | |||
| 理学療法学科(推薦は指定校含む) | |||||||||||
| 50 | 12 | 4.17 | 201 | 61 | 3.30 | 23 | 3 | 7.67 | |||
| 作業療法学科(推薦は指定校含む) | |||||||||||
| 23 | 21 | 1.10 | 82 | 38 | 2.16 | 4 | 3 | 1.33 | |||
| 視能訓練学科(推薦は指定校含む) | |||||||||||
| 36 | 30 | 1.20 | 91 | 23 | 3.96 | 12 | 5 | 2.40 | |||
| 福岡女学院看護大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 53 | 18 | 2.94 | 210 | 123 | 1.71 | ||||||
