大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(千葉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 千葉県立保健医療大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 90 | 40 | 2.25 | 124 | 47 | 2.64 | 3 | 0 | - | |||
| リハビリテーション学科 | |||||||||||
| 31 | 24 | 1.29 | 74 | 26 | 2.85 | 1 | 0 | - | |||
| 歯科衛生学科 | |||||||||||
| 8 | 8 | 1.00 | 26 | 20 | 1.30 | ||||||
| 国際医療福祉大学 成田キャンパス | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 78 | 45 | 1.73 | 468 | 72 | 6.50 | ||||||
| 医学検査学科 | |||||||||||
| 66 | 37 | 1.78 | 259 | 71 | 3.65 | ||||||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 73 | 38 | 1.92 | 304 | 44 | 6.91 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 22 | 18 | 1.22 | 63 | 22 | 2.86 | ||||||
| 言語聴覚学科 | |||||||||||
| 33 | 22 | 1.50 | 47 | 18 | 2.61 | ||||||
| 放射線・情報科学科 | |||||||||||
| 74 | 15 | 4.93 | 380 | 39 | 9.74 | ||||||
| 秀明大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 44 | 21 | 2.10 | 38 | 12 | 3.17 | ||||||
| 明海大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 口腔保健学科 | |||||||||||
| 42 | 30 | 1.40 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 40 | 1.00 | |||
| 了徳寺大学 | |||||||||||
| 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 26 | 25 | 1.04 | 91 | 72 | 1.26 | 82 | 42 | 1.95 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 27 | 10 | 2.70 | 85 | 38 | 2.24 | 1 | 1 | 1.00 | 100 | 49 | 2.04 |
| 整復医療・トレーナー学科 | |||||||||||
| 15 | 13 | 1.15 | 32 | 11 | 2.91 | 119 | 49 | 2.43 | |||
