|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(広島県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 広島県立三次看護専門学校(第二看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 16 | 94.1 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 17 | 17 | 16 | 94.1 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 広島市立看護専門学校(第二看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 36 | 36 | 36 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 36 | 36 | 36 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 山陽看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 44 | 44 | 43 | 97.7 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 42 | 42 | 42 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 広島市医師会看護専門学校(医療専門課程 看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 101 | 99 | 84 | 84.8 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 89 | 88 | 79 | 89.8 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 12 | 11 | 5 | 45.5 |
| 福山市医師会看護専門学校(第二看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 43 | 43 | 41 | 95.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 40 | 40 | 40 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 呉市医師会看護専門学校(医療専門課程 看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 34 | 34 | 30 | 88.2 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 30 | 30 | 29 | 96.7 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 三原看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 34 | 34 | 34 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 34 | 34 | 34 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
