|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(岡山県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 国立療養所長島愛生園附属看護学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 15 | 83.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 14 | 14 | 14 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 旭川荘厚生専門学院(第2看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 7 | 7 | 1 | 14.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 7 | 7 | 1 | 14.3 |
| 岡山看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 倉敷看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 41 | 41 | 40 | 97.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 39 | 39 | 38 | 97.4 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 2 | 100.0 |
