|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(長崎県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 長崎県立佐世保看護学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 28 | 93.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 30 | 30 | 28 | 93.3 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 長崎市医師会看護専門学校(第2看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 74 | 74 | 72 | 97.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 69 | 69 | 68 | 98.6 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 5 | 5 | 4 | 80.0 |
| 佐世保市医師会看護専門学校(看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 35 | 34 | 25 | 73.5 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 32 | 31 | 23 | 74.2 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 長崎県央看護学校(専門課程 看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 43 | 41 | 41 | 100.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 43 | 41 | 41 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
