|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(北海道)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 北海道立網走高等看護学院(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 16 | 94.1 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 16 | 16 | 15 | 93.8 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 中村記念病院付属看護学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 小樽看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 43 | 43 | 39 | 90.7 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 40 | 40 | 39 | 97.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 旭川市医師会看護専門学校(専門課程 看護師1科 夜間) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 41 | 41 | 40 | 97.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 41 | 41 | 40 | 97.6 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 苫小牧看護専門学校(専門課程 看護2科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 琴似看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 33 | 33 | 29 | 87.9 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 30 | 30 | 28 | 93.3 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 駒沢看護保育福祉専門学校(看護第2科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 北見医師会看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 22 | 22 | 21 | 95.5 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 21 | 21 | 21 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 旭川市医師会看護専門学校(専門課程 看護師2科 昼間) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 28 | 28 | 26 | 92.9 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 26 | 26 | 26 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 函館市医師会看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 40 | 40 | 37 | 92.5 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 40 | 40 | 37 | 92.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
