|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(鹿児島県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 鹿屋市立鹿屋看護専門学校(専門課程 2年 看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| たちばな医療専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 36 | 36 | 26 | 72.2 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 27 | 27 | 22 | 81.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 9 | 9 | 4 | 44.4 |
| 鹿児島市医師会看護専門学校(医療専門課程 看護師科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 川内市医師会立川内看護専門学校(専門課程 看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 20 | 20 | 18 | 90.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 19 | 19 | 17 | 89.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 鹿児島中央看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 出水郡医師会広域医療センター附属阿久根看護学校(看護科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 33 | 31 | 29 | 93.5 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 30 | 29 | 29 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 2 | 0 | 0.0 |
