|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(茨城県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 茨城県立水戸看護専門学院(第一看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 水戸市医師会看護専門学院(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 42 | 42 | 40 | 95.2 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 40 | 40 | 39 | 97.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 日立メディカルセンター看護専門学校(看護学科) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 51 | 49 | 40 | 81.6 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 43 | 42 | 38 | 90.5 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 8 | 7 | 2 | 28.6 |
| 筑波学園看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 茨城県立中央看護専門学校(看護学科 2年課程) | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 41 | 41 | 39 | 95.1 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 37 | 37 | 37 | 100.0 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 4 | 4 | 2 | 50.0 |
| 土浦看護専門学校 | |||
| 総出願者数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 総合格率 |
| 33 | 33 | 30 | 90.9 |
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 新卒合格者数 | 新卒合格率 |
| 30 | 30 | 28 | 93.3 |
| 既卒出願者数 | 既卒受験者数 | 既卒合格者数 | 既卒合格率 |
| 3 | 3 | 2 | 66.7 |
