大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 一宮研伸大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | 163 | 105 | 1.55 | 68 | 52 | 1.31 | |||||
| 星城大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| リハビリテーション学科 | 307 | 94 | 3.27 | 66 | 29 | 2.28 | 55 | 12 | 4.58 | ||
| 豊橋創造大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | 100 | 46 | 2.17 | 34 | 30 | 1.13 | |||||
| 看護学科 | 363 | 153 | 2.37 | 84 | 65 | 1.29 | |||||
| 名古屋学院大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | 475 | 43 | 11.05 | 140 | 30 | 4.67 | |||||
| 名古屋学芸大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | 1981 | 202 | 9.81 | 153 | 35 | 4.37 | 70 | 11 | 6.36 | ||
| 名古屋市立大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | 94 | 47 | 2.00 | 105 | 35 | 3.00 | |||||
| 人間環境大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | 383 | 106 | 3.61 | 65 | 33 | 1.97 | 2 | 1 | 2.00 | ||
| 藤田医科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 医療検査学科 | 539 | 173 | 3.12 | 69 | 30 | 2.30 | |||||
| 放射線学科 | 311 | 108 | 2.88 | 41 | 20 | 2.05 | |||||
| 看護学科 | 621 | 235 | 2.64 | 51 | 28 | 1.82 | |||||
| 理学療法専攻 | 223 | 83 | 2.69 | 27 | 10 | 2.70 | |||||
| 作業療法専攻 | 116 | 62 | 1.87 | 18 | 6 | 3.00 | |||||
