大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(京都府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 京都医療科学大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 放射線技術学科 | |||||||||||
| 233 | 44 | 5.30 | 198 | 77 | 2.57 | 1 | 0 | - | |||
| 京都看護大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 335 | 96 | 3.49 | 262 | 94 | 2.79 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 京都橘大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 656 | 157 | 4.18 | 467 | 99 | 4.72 | 44 | 6 | 7.33 | |||
| 臨床検査学科 | |||||||||||
| 509 | 98 | 5.19 | 284 | 100 | 2.84 | 15 | 6 | 2.50 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 575 | 100 | 5.75 | 297 | 69 | 4.30 | 25 | 4 | 6.25 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 402 | 84 | 4.79 | 200 | 68 | 2.94 | 23 | 8 | 2.88 | |||
| 救急救命学科 | |||||||||||
| 425 | 64 | 6.64 | 240 | 53 | 4.53 | 49 | 6 | 8.17 | |||
| 佛教大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 448 | 49 | 9.14 | 437 | 48 | 9.10 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 181 | 54 | 3.35 | 201 | 45 | 4.47 | 22 | 4 | 5.50 | |||
| 看護学科 | |||||||||||
| 687 | 130 | 5.28 | 625 | 89 | 7.02 | ||||||
| 明治国際医療大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 76 | 19 | 4.00 | 48 | 35 | 1.37 | 3 | 2 | 1.50 | 24 | 18 | 1.33 |
| 柔道整復学科 | |||||||||||
| 13 | 2 | 6.50 | 8 | 5 | 1.60 | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 鍼灸学科 | |||||||||||
| 11 | 11 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 |
| 救急救命学科 | |||||||||||
| 47 | 16 | 2.94 | 32 | 13 | 2.46 | 34 | 13 | 2.62 | |||
