大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(千葉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 国際医療福祉大学 成田キャンパス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 418 | 93 | 4.49 | 92 | 43 | 2.14 | ||||||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 247 | 66 | 3.74 | 53 | 34 | 1.56 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 45 | 15 | 3.00 | 30 | 21 | 1.43 | ||||||
| 言語聴覚学科 | |||||||||||
| 42 | 14 | 3.00 | 40 | 20 | 2.00 | ||||||
| 医学検査学科 | |||||||||||
| 204 | 69 | 2.96 | 45 | 35 | 1.29 | ||||||
| 放射線・情報科学科 | |||||||||||
| 340 | 40 | 8.50 | 27 | 16 | 1.69 | ||||||
| 城西国際大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 192 | 38 | 5.05 | 135 | 62 | 2.18 | 148 | 30 | 4.93 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 112 | 66 | 1.70 | 32 | 30 | 1.07 | 45 | 33 | 1.36 | |||
| 東京情報大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学部 | |||||||||||
| 49 | 26 | 1.88 | 31 | 31 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 37 | 36 | 1.03 |
| 明海大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 口腔保健学科 | |||||||||||
| 44 | 23 | 1.91 | 16 | 16 | 1.00 | 49 | 44 | 1.11 | |||
| 和洋女子大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 215 | 80 | 2.69 | 49 | 30 | 1.63 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 20 | 1.95 |
