大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(福岡県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 九州大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学専攻 | |||||||||||
| 108 | 64 | 1.69 | 27 | 9 | 3.00 | ||||||
| 放射線技術科学専攻 | |||||||||||
| 62 | 29 | 2.14 | 18 | 6 | 3.00 | ||||||
| 検査技術科学専攻 | |||||||||||
| 71 | 29 | 2.45 | 17 | 6 | 2.83 | ||||||
| 久留米大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 417 | 142 | 2.94 | 101 | 31 | 3.26 | ||||||
| 国際医療福祉大学 福岡看護学部 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 357 | 35 | 10.20 | 65 | 65 | 1.00 | 33 | 15 | 2.20 | |||
| 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 92 | 26 | 3.54 | 36 | 33 | 1.09 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 23 | 12 | 1.92 | 21 | 20 | 1.05 | 5 | 5 | 1.00 | |||
| 言語聴覚学科 | |||||||||||
| 32 | 18 | 1.78 | 17 | 17 | 1.00 | 9 | 8 | 1.13 | |||
| 医学検査学科 | |||||||||||
| 144 | 45 | 3.20 | 38 | 34 | 1.12 | 11 | 8 | 1.38 | |||
| 産業医科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 160 | 69 | 2.32 | 79 | 35 | 2.26 | ||||||
| 西南女学院大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 210 | 104 | 2.02 | 28 | 21 | 1.33 | ||||||
| 第一薬科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 97 | 87 | 1.11 | 6 | 4 | 1.50 | 19 | 18 | 1.06 | |||
| 福岡国際医療福祉大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 147 | 43 | 3.42 | 28 | 12 | 2.33 | 29 | 3 | 9.67 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 71 | 30 | 2.37 | 21 | 17 | 1.24 | 16 | 4 | 4.00 | |||
| 視能訓練学科 | |||||||||||
| 56 | 30 | 1.87 | 16 | 16 | 1.00 | 12 | 5 | 2.40 | |||
