大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(埼玉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 埼玉県立大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 314 | 142 | 2.21 | 157 | 52 | 3.02 | 9 | 3 | 3.00 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 118 | 29 | 4.07 | 55 | 16 | 3.44 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 97 | 28 | 3.46 | 18 | 16 | 1.13 | 1 | 0 | - | |||
| 検査技術科学専攻 | |||||||||||
| 135 | 29 | 4.66 | 45 | 16 | 2.81 | ||||||
| 口腔保健科学専攻 | |||||||||||
| 106 | 21 | 5.05 | 17 | 12 | 1.42 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 大東文化大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 265 | 139 | 1.91 | 74 | 69 | 1.07 | ||||||
| 健康科学科 | |||||||||||
| 270 | 176 | 1.53 | 29 | 21 | 1.38 | ||||||
| 日本医療科学大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 診療放射線学科 | |||||||||||
| 259 | 68 | 3.81 | 83 | 50 | 1.66 | 75 | 15 | 5.00 | |||
| 理学療法学専攻 | |||||||||||
| 157 | 79 | 1.99 | 42 | 36 | 1.17 | 38 | 23 | 1.65 | |||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 66 | 15 | 4.40 | 26 | 24 | 1.08 | 14 | 14 | 1.00 | |||
| 看護学科 | |||||||||||
| 75 | 41 | 1.83 | 62 | 43 | 1.44 | 1 | 0 | - | 60 | 29 | 2.07 |
| 臨床工学科 | |||||||||||
| 116 | 26 | 4.46 | 27 | 21 | 1.29 | 31 | 12 | 2.58 | |||
| 日本保健医療大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 191 | 98 | 1.95 | 104 | 88 | 1.18 | ||||||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 77 | 66 | 1.17 | 62 | 57 | 1.09 | ||||||
| 文京学院大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 369 | 200 | 1.85 | 44 | 42 | 1.05 | ||||||
| 臨床検査学科 | |||||||||||
| 236 | 166 | 1.42 | 28 | 28 | 1.00 | ||||||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 170 | 89 | 1.91 | 57 | 42 | 1.36 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 101 | 30 | 3.37 | 10 | 9 | 1.11 | ||||||
