大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 共立女子大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 429 | 204 | 2.10 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | - | |||
| 杏林大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 臨床検査技術学科 | |||||||||||
| 739 | 198 | 3.73 | 96 | 31 | 3.10 | 44 | 7 | 6.29 | |||
| 看護学科看護学専攻 | |||||||||||
| 1241 | 196 | 6.33 | 198 | 32 | 6.19 | 95 | 6 | 15.83 | |||
| 看護学科看護養護教育学専攻 | |||||||||||
| 325 | 60 | 5.42 | 57 | 15 | 3.80 | 36 | 6 | 6.00 | |||
| 臨床工学科 | |||||||||||
| 250 | 96 | 2.60 | 29 | 12 | 2.42 | 18 | 5 | 3.60 | |||
| 救急救命学科 | |||||||||||
| 128 | 54 | 2.37 | 25 | 20 | 1.25 | 14 | 6 | 2.33 | |||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 733 | 125 | 5.86 | 68 | 12 | 5.67 | 51 | 5 | 10.20 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 164 | 76 | 2.16 | 22 | 19 | 1.16 | 21 | 6 | 3.50 | |||
| 診療放射線技術学科 | |||||||||||
| 638 | 167 | 3.82 | 75 | 17 | 4.41 | 35 | 5 | 7.00 | |||
| 国立看護大学校(学士号取得可能) | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 412 | 143 | 2.88 | |||||||||
| 駒沢女子大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 305 | 116 | 2.63 | 57 | 52 | 1.10 | ||||||
| 駒澤大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 診療放射線技術科学科 | |||||||||||
| 712 | 184 | 3.87 | 26 | 9 | 2.89 | ||||||
| 昭和大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 323 | 139 | 2.32 | 95 | 31 | 3.06 | ||||||
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 79 | 44 | 1.80 | 15 | 5 | 3.00 | ||||||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 29 | 18 | 1.61 | 11 | 8 | 1.38 | ||||||
| 東京有明医療大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 258 | 85 | 3.04 | 32 | 20 | 1.60 | 1 | 0 | - | |||
| 柔道整復学科 | |||||||||||
| 18 | 3 | 6.00 | 41 | 32 | 1.28 | 46 | 39 | 1.18 | |||
| 鍼灸学科 | |||||||||||
| 7 | 3 | 2.33 | 20 | 20 | 1.00 | 40 | 39 | 1.03 | |||
| 東京医療学院大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 200 | 104 | 1.92 | 53 | 40 | 1.33 | 38 | 5 | 7.60 | |||
| リハビリテーション学科 | |||||||||||
| 158 | 122 | 1.30 | 44 | 44 | 1.00 | 37 | 26 | 1.42 | |||
| 東京都市大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 医用工学科 | |||||||||||
| 475 | 134 | 3.54 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | |||
| 東邦大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 382 | 108 | 3.54 | 50 | 38 | 1.32 | 59 | 14 | 4.21 | |||
| 日本歯科大学東京短期大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科衛生学科 | |||||||||||
| 33 | 14 | 2.36 | 40 | 40 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | 27 | 27 | 1.00 |
| 歯科技工学科 | |||||||||||
| 8 | 8 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 11 | 11 | 1.00 |
| 武蔵野大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 724 | 111 | 6.52 | 43 | 22 | 1.95 | ||||||
| 目白大学短期大学部 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 歯科衛生学科 | |||||||||||
| 29 | 21 | 1.38 | 17 | 17 | 1.00 | 25 | 23 | 1.09 | |||
