大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(大阪府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 大阪青山大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 146 | 72 | 2.03 | 158 | 58 | 2.72 | 4 | 4 | 1.00 | |||
| 大阪医科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 704 | 184 | 3.83 | 124 | 20 | 6.20 | 10 | 3 | 3.33 | |||
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学専攻 | |||||||||||
| 51 | 23 | 2.22 | 20 | 19 | 1.05 | 32 | 21 | 1.52 | |||
| 作業療法学専攻 | |||||||||||
| 20 | 14 | 1.43 | 12 | 9 | 1.33 | 27 | 11 | 2.45 | |||
| 言語聴覚学専攻 | |||||||||||
| 33 | 21 | 1.57 | 4 | 4 | 1.00 | 14 | 11 | 1.27 | |||
| 大阪歯科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 口腔保健学科 | |||||||||||
| 62 | 21 | 2.95 | 111 | 67 | 1.66 | ||||||
| 口腔工学科 | |||||||||||
| 27 | 15 | 1.80 | 14 | 14 | 1.00 | ||||||
| 大阪市立大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 142 | 42 | 3.38 | 91 | 10 | 9.1 | 8 | 5 | 1.60 | |||
| 大阪人間科学大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 理学療法学科 | |||||||||||
| 75 | 39 | 1.92 | 72 | 23 | 3.13 | 21 | 2 | 10.50 | |||
| 作業療法学科 | |||||||||||
| 40 | 18 | 2.22 | 32 | 19 | 1.68 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 |
| 言語聴覚学科 | |||||||||||
| 25 | 11 | 2.27 | 22 | 18 | 1.22 | 5 | 5 | 1.00 | |||
| 視能訓練専攻 | |||||||||||
| 13 | 10 | 1.30 | 24 | 19 | 1.26 | 4 | 4 | 1.00 | |||
| 大阪物療大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 診療放射線技術学科 | |||||||||||
| 145 | 60 | 2.42 | 124 | 50 | 2.48 | 1 | 0 | - | |||
| 関西医科大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 328 | 106 | 3.09 | 138 | 30 | 4.60 | ||||||
| 四天王寺大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 479 | 120 | 3.99 | 504 | 37 | 13.62 | ||||||
| 梅花女子大学 | |||||||||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 看護学科 | |||||||||||
| 320 | 68 | 4.71 | 310 | 132 | 2.35 | ||||||
| 口腔保健学科 | |||||||||||
| 125 | 51 | 2.45 | 91 | 85 | 1.07 | 15 | 15 | 1.00 | |||
